項目名稱:陜西華電某某有限責任公司
項目工藝:原水高密池+超濾+反滲透+濃水高密池+離子交換樹脂+納濾+DN反滲透+蒸發(fā)結晶系統(tǒng)
產水水量:1900m3/h
進水水源:煤礦廢水
水質性狀:水質主要表現(xiàn)為含鹽量高,高硫酸根
服務時間:2019年10月份至2022年4月份
系統(tǒng)運行工況:
加藥方案:
化學品名稱 | 型號 | 加藥量(mg/l) | 投加方式 |
反滲透阻垢劑 | GL-118 | 3.0 | 連續(xù)投加 |
DT反滲透阻垢劑 | GL-118(1) | 7.8 | |
GL-R613 | 50 | ||
高溫消泡劑 | GL-822 | 50—400 | 根據(jù)泡沫情況 調節(jié) |
部分運行數(shù)據(jù):
反滲透系統(tǒng) | ||||||||||
日期 | 壓力(MPa) | 流量(m3/h) | 電導率(μs/cm) | 脫鹽率% | 回收率% | |||||
一段進水 | 一段出水 | 二段進水 | 濃水 | 產水 | 濃水 | 進水 | 產水 | |||
11月5日 | 1.18 | 1.06 | 1.21 | 1.15 | 191 | 57 | 5622 | 74 | 98.7 | 77% |
11月6日 | 1.22 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | 191 | 61 | 6144 | 86.7 | 98.6 | 75.8% |
DT反滲透系統(tǒng) | ||||||
日期 | 時間 | 進水流量 m3/h | 一段進水壓力 | 二段進水壓力 | 濃排水水壓力 | 一段壓差 |
11月5日 | 3:00 | 41.0 | 60.79 | 56.81 | 54.39 | 3.98 |
9:00 | 40.9 | 60.81 | 55.67 | 53.43 | 5.14 | |
15:00 | 40.9 | 59.66 | 55.67 | 53.35 | 3.99 | |
21:00 | 40.9 | 59.71 | 55.71 | 53.44 | 4 | |
11月6日 | 3:00 | 40.8 | 58.92 | 54.94 | 52.71 | 3.98 |
9:00 | 40.9 | 58.69 | 54.72 | 52.51 | 3.97 | |
15:00 | 41.1 | 54.99 | 52.68 | 52.85 | 2.31 | |
21:00 | 40.8 | 58.72 | 54.83 | 52.48 | 3.89 |
項目實施效果
該系統(tǒng)運行3年后,反滲透回收率在75%—77%,脫鹽率仍超過98%。DT反滲透回收率50%,脫鹽率95%以上,在雙方的共同努力下,山東大湖新材料有限公司阻垢劑在高鹽廢水的水處理系統(tǒng)中成功應用,有效降低了系統(tǒng)結垢和污堵的風險,且減少了清洗次數(shù),保障膜系統(tǒng)有較高的脫鹽率。
項目現(xiàn)場實景
客戶反饋